FP-G溫.熱鍛造機600~2500G
-
本機用途︰
高速精密溫熱鍛造機廣泛使用於手工具、汽車、機車、自行車、火車、船舶、航空、工具機、紡織機、土木機械、輸送機械、礦山機械、五金零件等鍛造零件加工,為現代鍛造廠不可缺少的先進機械設備,易掌握客戶之精密鍛件,品質與交貨時效,是鍛造廠最佳生產利器。
- 特點
-
1.上下頂料設計,模具型穴斜度減少,原材消耗量小節省鍛材。
2. 本械稼動能力增高,生產效率大大提高。
3.行程快速,鍛材與模具接觸時間縮短,提高模具使用壽命。
4.突破傳統短行程之規格,本機行程增長,更適合各種鍛件打拔成形作業。
5.機架兩側作業窗,鍛材傳送方便,可完成全自動沖壓作業。
6.機架高剛性箱形結構,鍛件精度高,加工餘量減少,適合溫熱鍛造作業,也可以從事冷間鍛造。
7.生產效率高,操作簡單,維修容易,降低生產成本。
8.傳動系統特殊設計,減少噪音污染,符合環保法令。
9. 特殊卡模解放設計,復歸迅速,操作容易。
10.雙層導路設計,抗傾斜率高,容許偏心荷重大,允許多工位鍛造,鍛件品質優良。
11.精密集中潤滑系統設計,有效減低各摩擦部位效率損失。
12.採用美國噸位數控顯示,直觀顯示實際鍛造壓力,並且超負荷控制及報警。
13. 精度符合標準局CNS檢驗標準。
14.FP(G)系列皆加裝傳動齒輪,適合鍛打鋁合金類的長工件,速度可放慢(FP型無法放慢)。
規格
優點 | 設計 |
高生產效率,模具壽命高 | 行程快速,上下頂料設計 |
鍛件精度高,品質穩定 | 特長八面導路,搭配導柱模座強化精度 |
高安全性,確保人機安全 | 可選配多種防護裝置,微電腦噸位監控 |
特殊設計,符合環保 | 特殊傳動設計減低噪音,大型消音器,有效控制噪音 |
維修保養簡便,操作容易 | 完善自動潤滑系統,按鈕式面板,卡模解放設計 |
鐵、鋁、銅、鈦皆可鍛打,用途廣泛 | 滑塊高度可微調齒輪傳動更適鋁合金鍛造 |
項目 / 型號 | 單位 | FP-600(G) (600 TONS) |
FP-800(G) (800 TONS) |
FP-1000(G) (1000 TONS) |
能力 | 噸 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|
滑塊行程 | 公釐 | 250 | 250 | 250 |
滑塊調整量 | 公釐 | 10 | 10 | 10 |
行程次數 | 次/分鐘 | 85 | 85 | 85 |
有效作業行程數 | 次/分鐘 | 18 | 16 | 16 |
閉合工作高度 | 公釐 | 650 | 650 | 800 |
能力發生點 | 公釐 | 5 | 5 | 5 |
(L-R & F-B) 滑塊面積 | 公釐 | 690*370 | 800*790 | 940*850 |
(L-R & F-B) 台盤面積 | 公釐 | 880*880 | 980*1000 | 1100*1050 |
(L-R & F-B) 側窗口尺寸 | 公釐 | 500*600 | 600*600 | 700*650 |
主動電機 | 仟瓦 | 55kw*4p | 55kw*4p | 75kw*4p |
滑塊調整電動機 | 仟瓦 | 0.4kw*4p | 0.75kw*4p | 0.75kw*4p |
滑塊電動機 | 仟瓦 | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p |
上項料能力-行程 | 噸-公釐 | 6Ton-20mm | 6Ton-30mm | 2.5x3=7.5Ton-30mm |
下項料能力-行程 | 噸-公釐 | 12Ton-40mm | 12Ton-40mm | 8x3=24Ton-40mm |
頂料油壓電動機 | 仟瓦 | 5.5kw*6p | 5.5kw*6p | 7.5kw*6p |
工位數-工位距離 | 個-公釐 | 1 | 1 | 3-200 |
使用空氣壓力 | 公斤/公分² | 5 | 5 | 5 |
機器重量 | 公斤 | 44,000 | 55,000 | 75,000 |
(長*寬*高*) 機器尺寸 | 公釐 | 3460*3140*5183 | 3685*3345*5520 | 4124*3687*5935 |
項目 / 型號 | 單位 | FP-1300(G) (1300 TONS) |
FP-1600(G) (1600 TONS) |
FP-2500(G) (2500 TONS) |
能力 | 噸 | 1300 | 1600 | 2500 |
---|---|---|---|---|
滑塊行程 | 公釐 | 280 | 300 | 350 |
滑塊調整量 | 公釐 | 10 | 10 | 10 |
行程次數 | 次/分鐘 | 80 | 70 | 65 |
有效作業行程數 | 次/分鐘 | 16 | 16 | 16 |
閉合工作高度 | 公釐 | 900 | 800 | 1050 |
能力發生點 | 公釐 | 6 | 6 | 8 |
(L-R & F-B) 滑塊面積 | 公釐 | 1000*990 | 1080*1040 | 1490*1430 |
(L-R & F-B) 台盤面積 | 公釐 | 1140*1140 | 1200*1200 | 1500*1500 |
(L-R & F-B) 側窗口尺寸 | 公釐 | 750*700 | 900*750 | 1000*1100 |
主動電機 | 仟瓦 | 90kw*4p | 110kw*4p | 150kw*6p |
滑塊調整電動機 | 仟瓦 | 1.5kw*4p | 1.5kw*4p | 1.5kw*4p |
滑塊電動機 | 仟瓦 | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p |
上項料能力-行程 | 噸-公釐 | 2.5x3=7.5Ton-40mm | 2.5x3=7.5Ton-40mm | 2.5x3=7.5Ton-60mm |
下項料能力-行程 | 噸-公釐 | 8x3=24Ton-40mm | 8x3=24Ton-60mm | 6x5=30Ton-100mm |
頂料油壓電動機 | 仟瓦 | 7.5kw*6p | 7.5kw*6p | 11kw*6p |
工位數-工位距離 | 個-公釐 | 3-240 | 3-240 | 5-260 |
使用空氣壓力 | 公斤/公分² | 5 | 5 | 5.5 |
機器重量 | 公斤 | 95,000 | 130,000 | 200,000 |
(長*寬*高*) 機器尺寸 | 公釐 | 4250*3810*6585 | 4345*4210*7925 | 5367*4740*9030 |
標準附件
高效率煞車系統 | 超負荷監控系統 | 過運轉保護裝置 |
自動潤滑循環系統 | 卡模解放裝置 | 頂料停留裝置 |
角度指示器 | 多角度工作照明系統 |
相關產品