FP溫.熱模鍛機系列
-
本機用途︰
廣泛使用於手工具、汽車、機車、自行車、火車、船舶、航空、工具機、紡織機、土木機械、輸送機械、礦山機械、五金零件等鍛造零件加工,為現代鍛造廠不可缺少的先進機械設備,易掌握客戶之精密鍛件,品質與交貨時效,是鍛造廠最佳生產利器。
- 特點
-
1.上下頂料設計,模具型穴斜度減少,原材消耗量小節省鍛材。
2. 本械稼動能力增高,生產效率大大提高。
3.行程快速,鍛材與模具接觸時間縮短,提高模具使用壽命。
4.突破傳統短行程之規格,本機行程增長,更適合各種鍛件打拔成形作業。
5.機架兩側作業窗,鍛材傳送方便,可完成全自動沖壓作業。
6. 機架高剛性箱形結構,鍛件精度高,加工餘量減少,適合溫熱鍛造作業,也可以從事冷間鍛造。
7. 生產效率高,操作簡單,維修容易,降低生產成本。
8. 傳動系統特殊設計,減少噪音污染,符合環保法令。
9. 特殊卡模解放設計,復歸迅速,操作容易。
規格
優點 | 設計 |
高生產效率,模具壽命高 | 行程快速,上下頂料設計 |
鍛件精度高,品質穩定 | 特長八面導路,特殊連杆設計 |
高安全性,確保人機安全 | PLC多重迴路安全系統,微電腦噸位監控 |
特殊設計,符合環保 | 特殊傳動設計減低噪音,允許多工位鍛造 |
維修保養簡便,操作容易 | 完善自動潤滑系統,卡模解放設計 |
鐵、鋁、銅、鈦皆可鍛打,用途廣泛 | 滑塊行程增長,下死點高度可微調 |
項目 / 型號 | 單位 | FP-400 (400 TONS) |
FP-600 (600 TONS) |
FP-800 (800 TONS) |
FP-1000 (1000 TONS) |
能力 | 噸 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
滑塊行程 | 公釐 | 175 | 200 | 250 | 250 |
滑塊調整量 | 公釐 | 10 | 10 | 10 | 10 |
行程次數 | 次/分鐘 | 100 | 95 | 85 | 85 |
有效作業行程數 | 次/分鐘 | 18 | 18 | 16 | 16 |
閉合工作高度 | 公釐 | 505 | 650 | 650 | 800 |
能力發生點 | 公釐 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(L-R & F-B) 滑塊面積 | 公釐 | 590*650 | 690*630 | 800*790 | 940*850 |
(L-R & F-B) 台盤面積 | 公釐 | 770*840 | 880*880 | 980*1000 | 1100*1050 |
(L-R & F-B) 側窗口尺寸 | 公釐 | 450*450 | 500*500 | 600*600 | 700*650 |
主動電機 | 仟瓦 | 30kw*8p | 37kw*8p | 45kw*8p | 55kw*8p |
滑塊調整電動機 | 仟瓦 | 0.4kw*4p | 0.4kw*4p | 0.75kw*4p | 0.75kw*4p |
滑塊電動機 | 仟瓦 | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p |
上項料能力-行程 | 噸-公釐 | 6Ton-20mm | 6Ton-20mm | 6Ton-30mm | 2.5x3=7.5Ton-30mm |
下項料能力-行程 | 噸-公釐 | 12Ton-40mm | 12Ton-40mm | 12Tom-40mm | 8x3=24Ton-40mm |
頂料油壓電動機 | 仟瓦 | 5.5kw*6P | 5.5kw*6P | 5.5kw*6P | 7.5kw*6P |
工位數-工位距離 | 個-公釐 | 1 | 1 | 1 | 3-200 |
使用空氣壓力 | 公斤/公分² | 5 | 5 | 5 | 5 |
機器重量 | 公斤 | 29,500 | 40,000 | 52,000 | 72,000 |
(長*寬*高*) 機器尺寸 | 公釐 | 3360*2600*4655 | 3500*2730*5100 | 3985*2987*5520 | 4185*2910*5935 |
標準附件
高效率煞車系統 | 超負荷監控系統 | 過運轉保護裝置 |
自動潤滑循環系統 | 卡模解放裝置 | 頂料停留裝置 |
角度指示器 | 多角度工作照明系統 |
相關產品