HCP温.熱鍛造機
-
本機用途︰
高速精密温熱鍛造機は広くハンドツール、自動車、バイク、自転車、電車、船舶、航空、工作機械、紡織機、土木機械、輸送機械、鉱山機械、五金部品などの鍛造部品加工、現代の鍛造工場に不可欠な先進的な機械設備は、お客様の精密な鍛造品を把握しやすい、品質と納品時効は、鍛造工場の最善な生産利器です。
- 機能
-
1.ボディは、内部の応力、正確な構造、一様な荷重を完全に排除し、強固で持続的な激しい打撃に耐えることができる、強靭な鋼板のCO2溶接と焼き戻しでできています。
2.ろ過とリサイクルのための自動強制潤滑システム,動作寿命の向上。
3.機械の安全を保護し、耐用年数を延ばすための複数の安全ループ制御。
4.クランクシャフトは高級合金鋼製で、表面は硬質クロムメッキされており、耐摩耗性が高く変形しません。
5.速いストローク、金型の摩耗の低減、生産性の向上。
6.精度は規格局CNS規格を満たしています。
仕様
長所 | 設計 |
高い生産効率と高い金型寿命 | 高速移動、上下のデザイン |
高精度で安定した品質の鍛造品 | ISO9002、CNSの国家品質規格に沿って ガイドコラム型ベースで、鍛造精度を向上できます |
精密構造、頑丈で丈夫 | 高剛性胴体構造、高剛性クランクシャフト |
鉄、銅、チタンが鍛造され広く使われています | 高スライダー調整(50mm)、高トルク |
環境にやさしいボディデザイン | 効果的に騒音を抑制するための大型サイレンサー オイル交換頻度を減らすための潤滑油循環ろ過システム |
高い安全性、簡単なメンテナンス | PLCマルチループ安全システム、強制自動潤滑循環システム |
項目 / 型號 | 単位 | HCP-200 | HCP-300 | HCP-400 | HCP-500 | HCP-600 |
能力 | トン | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロックスライダーストローク | mm | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ブロックスライダーストローク | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ストローク回数 | 回/分 | 100 | 80 | 90 | 85 | 100 |
回/分 | 回/分 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 |
閉めあい工作高さ | mm | 450 | 600 | 480 | 510 | 600 |
閉めあい工作高さ | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(L-R&F-B)ブロックスライダー面積 | mm | 600*450 | 630*470 | 650*500 | 670*600 | 670*600 |
(L-R&F-B)台盤面積 | mm | 700*800 | 700*860 | 750*920 | 770*1100 | 770*1100 |
(L-R&F-B)側窓口寸法 | mm | 320*320 | 320*520 | 320*320 | 400*370 | 400*510 |
主動モーター | kw | 18.5kw*6p | 30kw*6p | 37kw*6p | 37kw*6p | 45kw*6p |
ブロックスライダー調整モーター | kw | 0.375kw*4p | 0.375kw*4p | 0.75kw*4p | 0.75kw*4p | 0.75kw*4p |
ブロックスライダーモーター | kw | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p |
材料ロート能力-ストローク | トン-㎜ | 3Ton-20mm | 3Ton-20mm | 3Ton-20mm | 3Ton-20mm | 3Ton-20mm |
材料下し能力-ストローク | トン-㎜ | 5Ton-40mm | 5Ton-40mm | 5Ton-40mm | 5Ton-40mm | 5Ton-40mm |
材料し油圧モーター | 仟kw | 3.7kw*6p | 3.7kw*6p | 3.7kw*6p | 3.7kw*6p | 3.7kw*6p |
使用空圧圧力 | ㎏/㎝2² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
機械重量 | kg | 17,500 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | 35,000 |
(L*W*H)機械寸法 | mm | 2550*2135*3820 | 2630*2181*4245 | 2675*2307*4068 | 2829*2490*4310 | 2829*2490*4450 |
標準付属品:
過運転オーバー保護装置 | 運転オーバー保護装置 | 突出し停止装置 |
角度インデックス | 多角度工作照明システム | 型高さインデックス |
電動/手動金型高さ調整装置 |
関連製品