FP温.热模锻机系列
-
本机用途︰
广泛使用于手工具、汽车、机车、自行车、火车、船舶、航空、工具机、纺织机、土木机械、输送机械、矿山机械、五金零件等锻造零件加工,为现代锻造厂不可缺少的先进机械设备,易掌握客户之精密锻件,品质与交货时效,是锻造厂最佳生产利器。
- 特点
-
1.上下顶料设计,模具型穴斜度减少,原材消耗量小节省锻材。
2. 本械稼动能力增高,生产效率大大提高。
3.行程快速,锻材与模具接触时间缩短,提高模具使用寿命。
4.突破传统短行程之规格,本机行程增长,更适合各种锻件打拔成形作业。
5.机架两侧作业窗,锻材传送方便,可完成全自动冲压作业。
6. 机架高刚性箱形结构,锻件精度高,加工余量减少,适合温热锻造作业,也可以从事冷间锻造。
7. 生产效率高,操作简单,维修容易,降低生产成本。
8. 传动系统特殊设计,减少噪音污染,符合环保法令。
9. 特殊卡模解放设计,复归迅速,操作容易。
规格
优点 | 设计 |
高生产效率,模具寿命高 | 行程快速,上下顶料设计 |
锻件精度高,品质稳定 | 特长八面导路,特殊连杆设计 |
高安全性,确保人机安全 | PLC多重回路安全系统,微电脑吨位监控 |
特殊设计,符合环保 | 特殊传动设计减低噪音,允许多工位锻造 |
维修保养简便,操作容易 | 完善自动润滑系统,卡模解放设计 |
铁、铝、铜、钛皆可锻打,用途广泛 | 滑块行程增长,下死点高度可微调 |
项目 / 型号 | 单位 | FP-400 (400 TONS) |
FP-600 (600 TONS) |
FP-800 (800 TONS) |
FP-1000 (1000 TONS) |
能力 | 吨 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
滑块行程 | 公厘 | 175 | 200 | 250 | 250 |
滑块调整量 | 公厘 | 10 | 10 | 10 | 10 |
行程次数 | 次/分钟 | 100 | 95 | 85 | 85 |
有效作业行程数 | 次/分钟 | 18 | 18 | 16 | 16 |
闭合工作高度 | 公厘 | 505 | 650 | 650 | 800 |
能力发生点 | 公厘 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(L-R & F-B) 滑块面积 | 公厘 | 590*650 | 690*630 | 800*790 | 940*850 |
(L-R & F-B) 台盘面积 | 公厘 | 770*840 | 880*880 | 980*1000 | 1100*1050 |
(L-R & F-B) 侧窗口尺寸 | 公厘 | 450*450 | 500*500 | 600*600 | 700*650 |
主动电机 | 仟瓦 | 30kw*8p | 37kw*8p | 45kw*8p | 55kw*8p |
滑块调整电动机 | 仟瓦 | 0.4kw*4p | 0.4kw*4p | 0.75kw*4p | 0.75kw*4p |
滑块电动机 | 仟瓦 | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p | 0.1kw*4p |
上项料能力-行程 | 吨-公厘 | 6Ton-20mm | 6Ton-20mm | 6Ton-30mm | 2.5x3=7.5Ton-30mm |
下项料能力-行程 | 吨-公厘 | 12Ton-40mm | 12Ton-40mm | 12Tom-40mm | 8x3=24Ton-40mm |
顶料油压电动机 | 仟瓦 | 5.5kw*6P | 5.5kw*6P | 5.5kw*6P | 7.5kw*6P |
工位数-工位距离 | 个-公厘 | 1 | 1 | 1 | 3-200 |
使用空气压力 | 公斤/公分² | 5 | 5 | 5 | 5 |
机器重量 | 公斤 | 29,500 | 40,000 | 52,000 | 72,000 |
(长*宽*高*) 机器尺寸 | 公厘 | 3360*2600*4655 | 3500*2730*5100 | 3985*2987*5520 | 4185*2910*5935 |
标准附件
高效率煞车系统 | 超负荷监控系统 | 过运转保护装置 |
自动润滑循环系统 | 卡模解放装置 | 顶料停留装置 |
角度指示器 | 多角度工作照明系统 |
相关产品